

* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 4,500 | 2,700 | 900 | 540 | 360 | 180 | 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 12,084 | 12,190 | 12,402 | 12,614 | 12,826 | 13,038 | 13,250 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 11,964 | 12,069 | 12,278 | 12,488 | 12,698 | 12,908 | 13,118 |
| ±¸¼º | ·Ôµ¥ Ä«³î¶óÀ¯500ml*2ea+·±Ãµ¹ÌÆ®120g*2ea+»çÁ¶ÇØÇ¥ Âüġĵ 85g*1ea | Á¦Ç°±Ô°Ý | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ | »ö»ó | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | ´ëÇѹα¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç¾ø½¿ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 2~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 10 |
