
40³âÀüÅë ÇÁ¸®¹Ì¾ö µðÀúÆ® ¸®¸¸¿ù ¸®¾ó ¹Ù³ª³ª¶± 15°³ÀÔ

* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 2,000 | 1,200 | 400 | 240 | 160 | 80 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 13,589 | 13,708 | 13,946 | 14,185 | 14,423 | 14,662 | 14,900 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 13,454 | 13,571 | 13,807 | 14,044 | 14,279 | 14,516 | 14,751 |
| ±¸¼º | ¹Ù³ª³ª¶± 15°³ÀÔ | Á¦Ç°±Ô°Ý | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ | »ö»ó | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | Á¦Ç°»ó¼¼ÂüÁ¶ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 20°³ |
