
* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 6,500 | 3,900 | 1,300 | 780 | 520 | 260 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 4,485 | 4,563 | 4,680 | 4,875 | 4,992 | 5,148 | 5,265 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 4,441 | 4,518 | 4,634 | 4,827 | 4,943 | 5,097 | 5,213 |
| ±¸¼º | °ø±âûÁ¤±âÇÊÅÍ | Á¦Ç°±Ô°Ý | 5.5cmx7cm |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | ABS,Á¾ÀÌ | »ö»ó | º°µµ¹®ÀÇ |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | Shenzhen Electronic Tech Co., Ltd. /(ÁÖ)Tree |
| Á¦À۱Ⱓ | º°µµ ÇùÀÇ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 60°³ |
