

* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 2,000 | 1,200 | 400 | 240 | 160 | 80 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 18,745 | 19,071 | 19,560 | 20,375 | 20,864 | 21,516 | 22,005 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 18,558 | 18,881 | 19,365 | 20,172 | 20,656 | 21,301 | 21,785 |
| ±¸¼º | ÈĵåÁý¾÷ 1P | Á¦Ç°±Ô°Ý | ¾Æµ¿16È£~18È£,¼ºÀÎS~3XL |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | ¸é 35%, CVC 65% | »ö»ó | »ó¼¼ÆäÀÌÁö Âü°í |
| Àμâ¿É¼Ç | ½ÇÅ© ³ª¿° Àμâ, ÄÄÇ»ÅÍ Á÷ÀÚ¼ö Àμâ, ¼ÕÀÚ¼ö Àμâ, Àü»ç Àμâ, ÄÄÇ»ÅÍ ÆÐÄ¡ ÀÚ¼ö Àμâ | Æ÷Àå | ±âº» Æ÷ÀåÀº ¹úÅ© Æ÷Àå ( OPP°³º° Æ÷ÀåÀÇ °æ¿ì º°µµÀÇ Ãß°¡±ÝÀÌ ¹ß»ýµÊ) |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 3~10ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 30 |
