


* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 200 | 120 | 40 | 24 | 16 | 8 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 60,950 | 62,010 | 63,600 | 66,250 | 67,840 | 69,960 | 71,550 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 60,341 | 61,390 | 62,964 | 65,588 | 67,162 | 69,261 | 70,835 |
| ±¸¼º | ÄÉÀ̽º,Ŭ¸®³Ê,¼îÇιé | Á¦Ç°±Ô°Ý | 180*140*32 |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | ¼ø±Ý,Å©¸®½ºÅ»,¿ìµå | »ö»ó | ¹ã»ö °ñµå»ö |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | ´ëÇѹα¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç¾øÀ½ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 1 |


| »óǰ±º | ±âŸ |
|---|---|
| ǰ¸í | HSG10 ¼ø±ÝÅ©¸®½ºÅ»¸íÇÔ |
| ¸ðµ¨¸í | HSG10 ¼ø±ÝÅ©¸®½ºÅ»¸íÇÔ |
| Á¦Á¶±¹ | ´ëÇѹα¹ |
| A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | K ±âÇÁÆ® : 02-6223-2025 |