¾çŰĵµé ÇâÃÊ ¼±¹°¼¼Æ® ½º¸ôÀÚ Äµµé 2P



* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 800 | 480 | 160 | 96 | 64 | 32 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 17,710 | 18,018 | 18,480 | 19,250 | 19,712 | 20,328 | 20,790 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 17,533 | 17,838 | 18,296 | 19,058 | 19,515 | 20,125 | 20,583 |
| ±¸¼º | ¾çŰĵµé ½º¸ôÀÚ 2P | Á¦Ç°±Ô°Ý | 21.4*15.3*6.3cm |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ | »ö»ó | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ |
| Àμâ¿É¼Ç | ÀμâºÒ°¡/½ºÆ¼Ä¿°¡´É | Æ÷Àå | ±âº»¼±¹°Æ÷Àå(600¿ø) / ¸®º»¼±¹°Æ÷Àå (2,000¿ø) |
| ¿ø»êÁö | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 1~3ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 16¼¼Æ® |


